Kurikulum Sekolah
PROFIL > Kurikulum Sekolah
Kurikulum Merdeka
- Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan (P5) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia, Gotong Royong, Berkebhinekaan Global, Mandiri , Bernalar Kritis)
- Kegiatan Ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa
- Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan keterampilan abad 21 yaitu critical thinking, creativity, collaboration dan communication
Kurikulum Khas Thayba Islamic School
- Kurikulum Tahfizh
Pembelajaran Al-Qur’an secara intensif (Tahsin dan Tahfizh) sebanyak 8 JP per pekan dengan target 3 juz minimal secara mutqin - Kurikulum Diniyyah
- Pelajaran PAI dispesifikasi menjadi pelajaran Aqidah, Fiqih, Sirah, Akhlak dan Hadits agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan dasar ilmu-ilmu agama secara lengkap
- Pelajaran Bahasa Arab agar peserta didik mampu melakukan percakapan bahasa arab sehari-hari serta sebagai alat dalam memahami ilmu agama
- Pelajaran Kitabah melatih peserta didik agar mampu menulis tulisan bahasa arab dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidahnya
Selain 3 komponen kurikulum tersebut, SMP Thayba Islamic School juga melaksanakan :
- Penerapan adab, akhlak serta karakter islami dalam kegiatan sehari-hari
- Penerapan hari bahasa yaitu Inggris dan Arab, serta setiap pagi peserta didik wajib menyetorkan mufrodat/vocabulary sebelum masuk ke dalam sekolah
- Pembelajaran yang terintegrasi antara materi pelajaran umum dengan nilai-nilai agama Islam
- Pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan multimedia
- Program Keputrian adalah suatu kegiatan yang dirancang khusus peserta didik wanita sebagai penanaman karakter sebagai wanita sholihah melalu beberapa aktivitas yang bermanfaat
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP Thayba Islamic School Kelas VII-VIII :
| Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| Mata Pelajaran Wajib | |||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 144 (4 JP) | 36 | 180 |
| Pendidikan Pancasila | 72 (2 JP) | 36 | 108 |
| Bahasa Indonesia | 180 (5 JP) | 36 | 216 |
| Matematika | 144 (4 JP) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4 JP) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3 JP) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 (3 JP) | 36 | 144 |
| Informatika | 72 (2 JP) | 36 | 108 |
| PJOK | 72 (2 JP) | 36 | 108 |
| Seni Budaya | 72 (2 JP) | 36 | 108 |
| Jumlah JP Mata Pelajaran Wajib | 1044 (31 JP) | 360 | 1476 |
| Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Arab | 144 (4 JP) | 144 | |
| b. Hadist | 72 (2 JP) | 72 | |
| c. Al-Qur'an | 288 (8 JP) | 288 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1548 (45 JP) | 360 | 1908 |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP Thayba Islamic School Kelas IX :
| Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| Mata Pelajaran Wajib | |||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 128 (4 JP) | 32 | 160 |
| Pendidikan Pancasila | 64 (2 JP) | 32 | 96 |
| Bahasa Indonesia | 160 (5 JP) | 32 | 192 |
| Matematika | 128 (4 JP) | 32 | 160 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 128 (4 JP) | 32 | 160 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 (3 JP) | 32 | 128 |
| Bahasa Inggris | 96 (3 JP) | 32 | 128 |
| Informatika | 64 (2 JP) | 32 | 96 |
| PJOK | 64 (2 JP) | 32 | 96 |
| Seni Budaya | 64 (2 JP) | 32 | 96 |
| Jumlah JP Mata Pelajaran Wajib | 992 (29 JP) | 320 | 1312 |
| Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Arab | 128 (4 JP) | 128 | |
| b. Hadist | 64 (2 JP) | 64 | |
| c. Al-Qur'an | 256 (8 JP) | 256 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1440 (43 JP) | 320 | 1760 |
KETERANGAN:
- Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit.
- Mata pelajaran Pendidikan Islam ditambah 2 JP per pekan karena muatan mata pelajarannya mengadopsi kurikulum pesantren.
- Bahasa Arab, Al-Qur’an dan Hadist merupakan program unggulan yang diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal dengan total 14 JP.